Financiamiento
CaMiLanús ha fijado para la promoción y fortalecimiento de las PyMes el apoyo financiero a traves de subsidios y creditos.
El Area de Apoyo Financiero del CaMiLanus tiene como objetivo trabajar como nexo y articulador entre los Programas de Apoyo Financiero de la Banca Publica -Privada y las PYMES.
CaMiLanus pone a su servicio, profesionales capacitados en todas estas líneas para acompañar en las etapas de evaluación, formulación, presentación y seguimiento de los proyectos de inversiones de las PyMES interesadas.
RESUMEN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES
Programa | Tipo de Aporte | Concepto que alcanza | Monto |
CREDITO FISCAL | Subsidio | CAPACITACIÓN. Permite a las pymes obtener reintegros por sobre la inversión que realicen en la capacitación de sus recursos humanos. | Se reintegrará hasta el 70% del monto de las actividades de capacitación, hasta $40.000. El beneficio podrá ascender al 95% si las empresas Pymes cumplen con los requisitos de priorización. |
PACC EMPRESAS | Subsidio | CONSULTORÍA. Reintegro de la Asistencia Técnica para lograr mejoras en la competitividad, innovación de productos y procesos, ascenso en la escala tecnológica. | Entre 40 % y 70 % (dependiendo de la calificación del proyecto) de los honorarios de los profesionales involucrados en el proyecto, hasta $130.000. |
PACC EMPRENDEDORES | Subsidio | Aportes No Reembolsables para emprendimientos con objetivos de creación de valor agregado, aumento de la escala productiva, creación de puestos de trabajo,industrialización de economías regionales e innovación tecnológica. | Formulación del proyecto: reintegro del 100 %, hasta $3.000. ANR para Proyectos Promisorios: reintegro del 85 %, hasta $110.000. |
FONAPYME | Credito | FINANCIAMIENTO para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones. | Los montos a financiar pueden variar entre $100.000 y $1.500.000.La tasa de interés es fija y en pesos, al 9% nominal anual. |
FONTAR | Credito | FINANCIAMIENTO para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o modernización tecnológica | Financia un 80% del costo total del proyecto. Desde $ 1.000.000(Pesos un millon) y hasta $5.000.000 (Pesos cinco millones). Tasa Fija y en Pesos: 9% anual. |
FONTAR | Subsidio | ANR para Desarrollo Tecnológico (PDT). Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo. Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica. | Hasta el equivalente en pesos de u$s 200.000 (máx. 50% del costo total del proyecto). La empresa beneficiaria deberá aportar no menos del 50% del costo del proyecto. |
PYMES QUE CALIFICAN
Serán consideradas Micro, pequeñas y Medianas Empresas, aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos, no superen los valores establecidos en el cuadro que se detalla a continuación.
Tamaño/Sector | Agropecuario | Industria y Mineria | Comercio | Servicios | Construcción |
MICROEMPRESA | $610.000 | $1.800.00 | $2.400.000 | $590.000 | $760.000 |
PEQUEÑA | $4.100.00 | $10.300.00 | $14.000.000 | $4.300.000 | $4.800.000 |
MEDIANA | $24.100.000 | $82.200.000 | $111.900.000 | $28.300.000 | $37.700.000 |
INFORMES
E-mail: cecilia_colman@camilanus.com.ar
Ministro Brin 3752, Lanús
Teléfono: (011) 4249- 7991